
Di bawah ini merupakan daftar harga paket nelpon dan juga paket SMS update terbaru hari ini dengan harga termurah dan produk berskala nasional sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
Bagi anda di manapun Anda berada ingin bergabung jadi agen pulsa digital pulsa silakan pendaftaran 100% gratis alias tanpa biaya sama sekali.
Produk Digital Pulsa
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Token Listrik
- E-Money
- PPOB ( TV, PDAM, Telkom dan lainnya)
- Voucher Game Online
- TV Prabayar
Pendaftaran menjadi agen pulsa, silahkan baca di ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Selasa, 10 Maret 2026
| TELKOMSEL NELPON ZONA( PROMO ) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NT5 | NELPON 80mnt Tsel + 10-20mnt AllOpr 1 Hari | 5.475 | Open |
| NT10 | NELPON 170mnt Tsel + 30-50mnt AllOpr 3 Hari | 11.725 | Open |
| NT20 | NELPON 350mnt Tsel + 50mnt AllOpr 7 Hari | 22.575 | Open |
| NT25 | NELPON 550mnt Tsel + 20-50mnt allOpr 7 Hari | 25.875 | Open |
| NT40 | NELPON 100Mnt All Opr + 1200Mnt Sesama 15 Hari | 47.825 | Open |
| NT50 | NELPON 1000 MENIT SESAMA + 100 MENIT ALL 30 Hari | 56.025 | Open |
| NT100 | NELPON 9000 MENIT SESAMA 30 Hari | 101.025 | Open |
| TELKOMSEL PAKET SMS (ZONA ) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMS1 | SMS TSEL 20 SMS 1Hari Sesama | 1.825 | Open |
| SMS5 | SMS TSEL 50 SMS All Oprator 1 Hari | 7.025 | Open |
| SMS6 | SMS TSEL 50-75 SMS All Oprator 1 Hari | 7.575 | Open |
| SMS20 | SMS TSEL 600 SMS All Opr (20 SMS/HARI) 30 Hari | 22.775 | Open |
| TELKOMSEL PAKET TELPON ZONA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ST5 | TSEL 80 mnt SESAMA+15 MNT ALL 1HR | 8.125 | Open |
| ST11 | TSEL 100 Mnt sesama+15 mnt ALL 1 hari | 14.475 | Open |
| ST10 | TSEL 170 mnt SESAMA +30 mnt ALL 3HR | 15.275 | Open |
| ST3 | TSEL 370 Menit sesama + 30 MENIT ALL 3 hari | 22.875 | Open |
| ST25 | TSEL 350 mnt SESAMA+ 50 MNT ALL 7HR | 26.125 | Open |
| ST20 | TSEL 550MNIT Sesama + 50 MNIT ALL 7 hari | 35.925 | Open |
| ST12 | TSEL 1200 mnt SESAMA +100 MENIT ALL 15 HR | 68.275 | Open |
| ST50 | TSEL 1000 mnt SESAMA + 50 -100 MNT ALL + 30HR | 70.925 | Open |
| ST51 | TSEL Telp Nas 1200menit+100menit all15Hr | 77.925 | Open |
| ST100 | TSEL 2000MNIT Sesama + 100MNIT ALL 30 hari | 115.075 | Open |
| ST6000 | TSEL 6250 mnt sesama+250 MNT ALL 30Hari | 196.675 | Open |
| TELKOMSEL TELPON BULK ZONA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| STB1 | TSEL 30 mnt ALL + 170 mnt SESAMA 3HR | 15.125 | Open |
| STB2 | TSEL 370MNIT Sesama + 30MNIT ALL 3 hari | 25.475 | Open |
| STB3 | TSEL 550MNIT Sesama + 50MNIT ALL 7 hari | 35.175 | Open |
| STB5 | TSEL 6250MNIT Sesama + 250MNIT ALL 30 hari | 148.375 | Open |
| TELKOMSEL PAKET TELPON HARIAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| STH5 | 15 Menit All+85Menit SESAMA/1Hari | 6.225 | Open |
| STH10 | TSEL 30 MEnit All+170menit SESAMA 1Hari | 13.575 | Open |
| STH15 | 200MNT(170MNT TSEL+30MNT ALL)3H | 15.275 | Open |
| STH20 | TSEL 50 Menit (All Operator)/ 7hari | 23.175 | Open |
| STH25 | 50 menit All 350Menit SESAMA/7hari | 26.195 | Open |
| STH60 | 1000 MENIT TSEL + 50-100 ALL OPERATOR 30 HARI | 68.225 | Open |
| STH70 | 2000 MENIT TSEL+100 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | 115.975 | Open |
| PAKET TELEPON BYU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TLB1 | Telpon Khusus BYU 43.200 Menit sesama 30Hr | 3.825 | Open |
| TLB2 | Telpon Khusus BYU 50 Menit All Opr 1Hr | 11.225 | Open |
| TLB3 | Telpon Khusus BYU 100 Menit All Opr 3Hr | 13.225 | Open |
| TLB4 | Telpon Khusus BYU 150 Menit All Opr 7Hr | 15.225 | Open |
| TLB5 | Telpon Khusus BYU 300 Menit All Opr 30Hr | 53.225 | Open |
| INDOSAT PAKET TELPON | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP1 | Isat Telp 1000 Menit Sesama 1hr | 6.175 | Open |
| IP2 | Isat Telp Unlimited Sesama + 30 Mnt All 7hr | 15.025 | Open |
| IP3 | Isat Telp Unlimited Sesama 30hr | 19.075 | Open |
| IP5 | Isat Telp Unlimited Sesama+ 60 Mnt All 30hr | 25.075 | Open |
| IP4 | Isat Telp Unlimited Sesama +250 Mnt All 30hr | 51.075 | Open |
| INDOSAT SMS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | 300 SMS SESAMA + 100 ALL OP 3 HARI | 6.775 | Open |
| IS10 | 600 SMS SESAMA + 200 ALL OP 10 HARI | 12.275 | Open |
| IS15 | 1250 SMS SESAMA + 250 ALL OP 30 HARI | 13.275 | Open |
| IS25 | 2000 SMS SESAMA + 500 ALL OP 30 HARI | 29.275 | Open |
| XL PAKET TELPON | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XP4 | Telepon 350M sesama + 50M All Operator 7 Hari | 11.025 | Open |
| XP1 | Telepon 200M sesama 14 Hari | 14.675 | Open |
| XP2 | Telepon 500M sesama 30 Hari | 35.325 | Open |
| XP3 | Telepon 200M sesama + 400SMS sesama 30 Hari | 35.925 | Open |
| XP5 | Telepon 250M All Op 30 Hari | 70.325 | Open |
| THREE TELPON | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TTP5 | 20 Menit ALL OPR 7Hr | 5.975 | Open |
| TTP15 | 60 Menit ALL OPR 30Hr | 15.825 | Open |
| TTP30 | 150 Menit ALL OPR 30Hr | 30.825 | Open |
