Update Produk : Jumat, 01 Mei 2026
| TELKOMSEL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel 5 Promo | 5.300 | Open |
| SP10 | Telkomsel 10 Promo | 10.225 | Open |
| SP20 | Telkomsel 20 Promo | 19.925 | Open |
| SP25 | Telkomsel 25 Promo | 24.925 | Open |
| SP50 | Telkomsel 50 Promo | 49.725 | Open |
| INDOSAT PROMO (MIX) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TSEL TRANSFER PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TELKOMSEL TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TELKOMSEL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.325 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.275 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.025 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 19.975 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.975 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.825 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.925 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.625 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.925 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.825 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.925 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.825 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.825 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.875 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.275 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.825 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.825 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.825 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.825 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.825 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.175 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.425 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.425 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.475 | Open |
| TELKOMSEL FULL SPEED | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SR5 | Pulsa Telkomsel 5.000 | 5.425 | Open |
| SR10 | Pulsa Telkomsel 10.000 | 10.375 | Open |
| SR20 | Pulsa Telkomsel 20.000 | 20.125 | Open |
| SR25 | Pulsa Telkomsel 25.000 | 25.125 | Open |
| SR30 | Pulsa Telkomsel 30.000 | 30.175 | Open |
| SR50 | Pulsa Telkomsel 50.000 | 50.125 | Open |
| SR100 | Pulsa Telkomsel 100.000 | 98.975 | Open |
| BY.U REGULER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BYU1 | TELKOMSEL BY.U 1000 | 1.775 | Open |
| BYU2 | TELKOMSEL BY.U 2000 | 2.775 | Open |
| BYU3 | TELKOMSEL BY.U 3000 | 3.775 | Open |
| BYU4 | TELKOMSEL BY.U 4000 | 4.775 | Open |
| BYU5 | TELKOMSEL BY.U 5000 | 5.375 | Open |
| BYU6 | TELKOMSEL BY.U 6000 | 6.775 | Open |
| BYU7 | TELKOMSEL BY.U 7000 | 7.775 | Open |
| BYU8 | TELKOMSEL BY.U 8000 | 8.775 | Open |
| BYU9 | TELKOMSEL BY.U 9000 | 9.775 | Open |
| BYU10 | TELKOMSEL BY.U 10.000 | 10.275 | Open |
| BYU15 | TELKOMSEL BY.U 15.000 | 15.175 | Open |
| BYU20 | TELKOMSEL BY.U 20.000 | 20.125 | Open |
| BYU25 | TELKOMSEL BY.U 25.000 | 25.075 | Open |
| BYU30 | TELKOMSEL BY.U 30.000 | 30.025 | Open |
| BYU35 | TELKOMSEL BY.U 35.000 | 35.075 | Open |
| BYU40 | TELKOMSEL BY.U 40.000 | 40.025 | Open |
| BYU45 | TELKOMSEL BY.U 45.000 | 45.025 | Open |
| BYU50 | TELKOMSEL BY.U 50.000 | 50.025 | Open |
| BYU55 | TELKOMSEL BY.U 55.000 | 54.925 | Open |
| BYU60 | TELKOMSEL BY.U 60.000 | 59.925 | Open |
| BYU65 | TELKOMSEL BY.U 65.000 | 64.925 | Open |
| BYU70 | TELKOMSEL BY.U 70.000 | 69.875 | Open |
| BYU75 | TELKOMSEL BY.U 75.000 | 74.875 | Open |
| BYU80 | TELKOMSEL BY.U 80.000 | 79.875 | Open |
| BYU85 | TELKOMSEL BY.U 85.000 | 84.875 | Open |
| BYU90 | TELKOMSEL BY.U 90.000 | 89.875 | Open |
| BYU95 | TELKOMSEL BY.U 95.000 | 94.875 | Open |
| BYU100 | TELKOMSEL BY.U 100.000 | 99.525 | Open |
| BYU150 | TELKOMSEL BY.U 150.000 | 149.875 | Open |
| BYU200 | TELKOMSEL BY.U 200.000 | 199.875 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TMA5 | MASA AKTIF TELKOMSEL 5HARI (TANPA PULSA) | 3.225 | Open |
| TMA10 | MASA AKTIF TELKOMSEL 10HARI (TANPA PULSA) | 5.475 | Open |
| TMA15 | MASA AKTIF TELKOMSEL 15HARI (TANPA PULSA) | 7.475 | Open |
| TMA30 | MASA AKTIF TELKOMSEL 30HARI (TANPA PULSA) | 14.275 | Open |
| TMA90 | MASA AKTIF TELKOMSEL 90HARI (TANPA PULSA) | 32.125 | Open |
| TMA180 | MASA AKTIF TELKOMSEL 180HARI (TANPA PULSA) | 59.875 | Open |
| TMA360 | MASA AKTIF TELKOMSEL 360HARI (TANPA PULSA) | 110.275 | Open |
| INDOSAT | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.675 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.625 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.125 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.975 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.825 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.725 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.725 | Open |
| IN40 | indosat 40.000 | 40.025 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.725 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.725 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.625 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.525 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.275 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.525 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.325 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.625 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 173.325 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 198.175 | Open |
| IN250 | Indosat 250.000 | 247.975 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 495.975 | Open |
| INDOSAT TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INDOSAT PERPANJANG MASA AKTIF | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IMA15 | Indosat Tambah Masa Aktif 15 Hari (TANPA PULSA) | 9.525 | Open |
| IMA30 | Indosat Tambah Masa Aktif 30 Hari (TANPA PULSA) | 15.475 | Open |
| IMA90 | Indosat Tambah Masa Aktif 90 Hari (TANPA PULSA) | 35.375 | Open |
| IMA180 | Indosat Tambah Masa Aktif 180 Hari (TANPA PULSA) | 62.075 | Open |
| IMA360 | Indosat Tambah Masa Aktif 360 Hari (TANPA PULSA) | 111.675 | Open |
| AXIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.925 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.925 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.125 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.125 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.075 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.075 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.975 | Open |
| AXIS TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXIS PERPANJANG MASA AKTIF | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AMA1 | Axis Masa Aktif 1 Bulan (Tanpa Pulsa) | 7.525 | Open |
| XL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.925 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.925 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.125 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.125 | Open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.175 | Open |
| XL50 | XL 50.000 | 50.025 | Open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.875 | Open |
| XL TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PERPANJANG MASA AKTIF XL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XMA1 | XL Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 10.425 | Open |
| THREE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 6.575 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 11.475 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 15.925 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.825 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 25.625 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.825 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.575 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.325 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.175 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 73.775 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 79.225 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 89.275 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 98.125 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 147.775 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 197.175 | Open |
| TR300 | Three 300.000 | 295.075 | Open |
| TR400 | Three 400.000 | 393.425 | Open |
| TR500 | Three 500.000 | 494.075 | Open |
| THREE TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMARTFREN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.075 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.075 | Open |
| R15 | Smartfren 15.000 | 15.025 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 19.975 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 24.975 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.175 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.925 | Open |
| R55 | Smartfren 55.000 | 55.175 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.675 | Open |
| R65 | Smartfren 65.000 | 64.775 | Open |
| R70 | Smartfren 70.000 | 69.675 | Open |
| R75 | Smartfren 75.000 | 74.375 | Open |
| R80 | Smartfren 80.000 | 79.325 | Open |
| R85 | Smartfren 85.000 | 84.275 | Open |
| R90 | Smartfren 90.000 | 89.025 | Open |
| R95 | Smartfren 95.000 | 94.225 | Open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 148.525 | Open |
| R200 | Smartfren 200.000 | 197.525 | Open |
| R300 | Smartfren 300.000 | 297.625 | Open |
| R500 | Smartfren 500.000 | 497.925 | Open |
Update Produk : Jumat, 01 Mei 2026
| INDOSAT DATA COMBO SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDL1 | Isat Data Combo Sale 1GB 14Hr | 8.975 | Open |
| IDL2 | Isat Data Combo Sale 2GB 7Hr | 16.475 | Open |
| IDL3 | Isat Data Combo Sale 3GB 14Hr | 22.125 | Open |
| IDL4 | Isat Data Combo Sale 4GB 30Hr | 29.475 | Open |
| IDL5 | Isat Data Combo Sale 5GB 30Hr | 33.725 | Open |
| IDL10 | Isat Data Combo Sale 10GB 30Hr | 57.475 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SBL1 | Tsel Data Combo Sale 1GB 30Hr | 12.125 | Open |
| SBL2 | Tsel Data Combo Sale 2GB 30Hr | 23.525 | Open |
| SBL3 | Tsel Data Combo Sale 3GB 30Hr | 27.525 | Open |
| SBL4 | Tsel Data Combo Sale 4GB 30Hr | 34.525 | Open |
| SBL5 | Tsel Data Combo Sale 5GB 30Hr | 40.525 | Open |
| SBL12 | Tsel Data Combo Sale 12GB 30Hr | 69.025 | Open |
| AXIS DATA COMBO SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ADL1 | Axis Data Combo Sale 1GB 24Jam 28Hr | 9.275 | Open |
| ADL2 | Axis Data Combo Sale 2GB 24Jam 28Hr | 16.025 | Open |
| ADL3 | Axis Data Combo Sale 3GB 24Jam 28Hr | 24.175 | Open |
| ADL5 | Axis Data Combo Sale 5GB 24Jam 28Hr | 29.525 | Open |
| ADL6 | Axis Data Combo Sale 6GB 24Jam 28Hr | 30.025 | Open |
| ADL8 | Axis Data Combo Sale 8GB 24Jam 28Hr | 39.525 | Open |
| SMARTFREN DATA COMBO SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RDL1 | Smartdata Flash Sale(Fup 1GB/Hari) 7Hr | 23.475 | Open |
| RDL2 | Smartdata Flash Sale(Fup 1GB/Hari) 14Hr | 49.075 | Open |
| RDL3 | Smartdata Flash Sale(Fup 1GB/Hari) 28Hr | 79.375 | Open |
| RDL4 | Smartdata Flash Sale(Fup 2GB/Hari) 28Hr | 91.825 | Open |
| RDL5 | Smartdata Flash Sale(Fup 3GB/Hari) 28Hr | 123.775 | Open |
| XL DATA COMBO SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XDL1 | XL Data Combo Sale 1GB 24Jam 30Hr | 9.025 | Open |
| XDL2 | XL Data Combo Sale 2GB 24Jam 30Hr | 15.475 | Open |
| XDL3 | XL Data Combo Sale 3GB 24Jam 30Hr | 23.075 | Open |
| XDL4 | XL Data Combo Sale 4GB 24Jam 30Hr | 30.875 | Open |
| XDL5 | XL Data Combo Sale 5GB 24Jam 30Hr | 36.775 | Open |
| XDL8 | XL Data Combo Sale 8GB 24Jam 30Hr | 60.775 | Open |
| THREE DATA COMBO SALE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDL1 | Three Data Combo Sale 1GB 30Hr | 7.525 | Open |
| TDL5 | Three Data Combo Sale 5GB 30Hr | 32.925 | Open |
| TDL10 | Three Data Combo Sale 10GB 30Hr | 47.025 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH ( PROMO ) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TF50 | Paket Flash 50 MB 7 hari | 4.025 | Open |
| TF100 | Paket Flash 100 MB 7 hari | 5.025 | Open |
| TF250 | Paket Flash 250MB 24Jam 7Hari | 5.725 | Open |
| TF500 | Paket Flash 500 MB 7 - 15 hari | 6.825 | Open |
| TF750 | Paket Flash 750 MB 7 - 15 hari | 11.925 | Open |
| TF1 | Paket Flash 1 GB 30 hari | 12.025 | Open |
| TF2 | Paket Flash 2 GB 30 hari | 23.375 | Open |
| TF3 | Paket Flash 3 GB 30 hari | 24.425 | Open |
| TF4 | Paket Flash 4 GB 30 hari | 27.625 | Open |
| TF5 | Paket Flash 5 GB 30 hari | 33.725 | Open |
| TF8 | Paket Flash 8 GB 30 hari | 40.725 | Open |
| TF10 | Paket Flash 10 GB 30 hari | 46.225 | Open |
| SMARTFREN DATA PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RDP150 | 30GB (24Jam) + 60GB (Malam) 30 Hari | 139.075 | Open |
| RDP200 | 40GB (24Jam) + 80GB (Malam) 30 Hari | 185.075 | Open |
| AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TSP | Aktivasi Kartu Perdana baru Telkomsel 3GB 30Hr | 21.525 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDF1 | TSEL Flash 100MB 24JAM 7 HARI | 3.725 | Open |
| SDF2 | TSEL Flash 250MB 24JAM 7 HARI | 5.125 | Open |
| SDF3 | TSEL Flash 500MB 24JAM 30 HARI | 6.875 | Open |
| SDF4 | TSEL Flash 1GB 24JAM 30 HARI | 12.075 | Open |
| SDF5 | TSEL Flash 2GB 24JAM 30 HARI | 23.425 | Open |
| SDF6 | TSEL Flash 3GB 24JAM 30 HARI | 24.475 | Open |
| SDF8 | TSEL Flash 8GB 24JAM 30 HARI | 40.775 | Open |
| SDF10 | TSEL Flash 10GB 24JAM 30 HARI | 46.275 | Open |
| TELKOMSEL DATA MAXSTREAM | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMT1 | Tsel Data 1GB + 5GB MAXSTREAM 30Hr | 28.075 | Open |
| SMT3 | Tsel Data 3GB + 12GB MAXSTREAM 30Hr | 62.125 | Open |
| SMT15 | Tsel Data 15GB + 40GB MAXSTREAM 30Hr | 165.375 | Open |
| TELKOMSEL DATA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SD10 | Telkomsel Data 60-100MB 7Hr | 5.375 | Open |
| SD20 | Telkomsel Data 250 MB 7Hr | 6.925 | Open |
| SD25 | Telkomsel Data 500MB 7H | 9.425 | Open |
| SD21 | Telkomsel Data 1GB 30H | 14.525 | Open |
| SD50 | Telkomsel Data 2GB 30H | 26.525 | Open |
| SD30 | Telkomsel Data 3GB 30H | 38.525 | Open |
| SD40 | Telkomsel Data 4GB 30H | 40.525 | Open |
| SD60 | Telkomsel Data 5GB 30H | 42.525 | Open |
| SD70 | Telkomsel Data 8 GB 30H | 67.025 | Open |
| SD80 | TSEL Data 12GB + 2GB MAXStream 8-12 ZONA TERTENTU | 104.075 | Open |
| TELKOMSEL DATA DISNEY HOTSTAR | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDH1 | TELKOMSEL Paket DISNEY + HOTSTAR 1 Bulan | 21.575 | Open |
| SDH3 | TELKOMSEL Paket DISNEY + HOTSTAR 3 Bulan | 51.575 | Open |
| SDH6 | TELKOMSEL Paket DISNEY + HOTSTAR 6 Bulan | 81.575 | Open |
| SDH12 | TELKOMSEL Paket DISNEY + HOTSTAR 12 Bulan | 141.575 | Open |
| TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDE5 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 5GB/30Hari | 41.525 | Open |
| TDE10 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 10GB/30Hari | 76.525 | Open |
| TDE11 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 11GB/30Hari | 82.525 | Open |
| TDE15 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 15GB/30Hari | 104.475 | Open |
| TDE25 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 25GB/30Hari | 136.075 | Open |
| TDE28 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 28GB/30Hari | 138.125 | Open |
| TDE45 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 45GB/30Hari | 179.475 | Open |
| TDE49 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 49GB/30Hari | 179.575 | Open |
| TDE75 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 75GB/30Hari | 186.375 | Open |
| TDE100 | Telkomsel Kuota EKSKLUSIF 100GB/30Hari | 228.975 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SCS1 | Combo SAKTI 1GB/ 30hr | 20.075 | Open |
| SCS2 | Combo SAKTI 2,5GB/ 30Hr | 27.175 | Open |
| SCS5 | Combo SAKTI 5GB/ 30hr | 45.175 | Open |
| SCS10 | Combo SAKTI 10GB/ 30Hr | 62.175 | Open |
| SCS11 | Combo SAKTI 11GB/ 30Hr | 65.525 | Open |
| SCS13 | Combo SAKTI 13GB/ 30Hr | 72.525 | Open |
| SCS15 | Combo SAKTI 15GB/ 30hr | 84.425 | Open |
| SCS17 | Combo SAKTI 17GB/ 30hr | 91.525 | Open |
| SCS18 | Combo SAKTI 18GB/ 30h | 99.525 | Open |
| SCS20 | Combo SAKTI 20GB/ 30Hr | 109.525 | Open |
| SCS25 | Combo SAKTI 25GB/ 30hr | 125.175 | Open |
| SCS28 | Combo SAKTI 28GB/ 30Hr | 132.175 | Open |
| SCS30 | Combo SAKTI 30GB/ 30hr | 142.175 | Open |
| SCS32 | Combo SAKTI 32GB/ 30Hr | 145.525 | Open |
| SCS70 | Combo SAKTI 70GB/ 30Hr | 229.525 | Open |
| SCS75 | Combo SAKTI 75GB/ 30Hr | 232.525 | Open |
| TELKOMSEL DATA ENTERPRISE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDTE3 | Data 3GB (2GB Nas + 1GB DPI) 30Hr | 25.875 | Open |
| SDTE5 | Data 5GB (3GB Nas + 2GB DPI) 30Hr | 37.475 | Open |
| SDTE8 | Data 8GB (6GB Nas + 2GB DPI) 30Hr | 45.775 | Open |
| SDTE15 | Data 15GB (8GB Nas + 7GB DPI) 30Hr | 59.875 | Open |
| SDTE32 | Data 32GB (17GB Nas + 15GB DPI) 30Hr | 79.175 | Open |
| SDTE57 | Data 57GB (32GB Nas + 25GB DPI) 30Hr | 129.525 | Open |
| SDTE105 | Data 105GB (70GB Nas + 35GB DPI) 30Hr | 230.175 | Open |
| SDTE152 | Data 152GB (112GB Nas + 40GB DPI) 30Hr | 329.175 | Open |
| TELKOMSEL KETENGAN KUOTA UTAMA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| STU2 | KUOTA UTAMA 500MB 3 HARI | 14.925 | Open |
| STU3 | KUOTA UTAMA 5GB 1 HARI | 21.775 | Open |
| STU4 | KUOTA UTAMA 500MB 7 HARI | 25.025 | Open |
| STU5 | KUOTA UTAMA 20GB 3 HARI | 70.625 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULK | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TB1 | BULK 1GB +1GB MUSIC 24jam,30hr | 23.475 | Open |
| TB0 | BULK 1GB All Signal + 1GB GAME 24JAM 30hr | 23.525 | Open |
| TB2 | BULK 3GB + 1GB OMG 24jam,30hr | 51.275 | Open |
| TB4 | BULK 4.5GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 74.325 | Open |
| TB8 | BULK 8GB Flash + 2GB OMG 24jam,30hr | 101.475 | Open |
| TB12 | BULK 12GB + 2GB Maxtream/OMG 24jam,30hr | 105.275 | Open |
| TB25 | BULK 25GB + 2GB OMG 24jam,30hr 30hr | 177.875 | Open |
| TB50 | BULK 50GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 210.275 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULK (ALL ZONA) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SB1 | TSEL 1GB FLASH (3G 4G) | 23.775 | Open |
| SB3 | TSEL 3GB Flash +1GB OMG 24jam | 53.675 | Open |
| SB4 | TSEL 4.5GB Flash + 2GB OMG + 30Hari | 77.975 | Open |
| SB5 | TSEL 5 GB Flash + 2GB OMG 30HR | 86.875 | Open |
| SB8 | TSEL 8GB Flash (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 98.825 | Open |
| SB12 | TSEL 12GB Flash + 2GB OMG 30HR (ZONA TERTENTU) | 108.625 | Open |
| SB25 | TSEL 25GB Flash (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 195.375 | Open |
| SB28 | TSEL 30GB+2GB OMG 30HR | 218.075 | Open |
| SB50 | TSEL 50GB Flash (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 222.375 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TBC4 | 4.5GB + 2GB OMG + ( 100mnt&60sms SESAMA )30 hr | 100.225 | Open |
| TBC28 | 28GB + 2GB OMG + ( 600mnt&200sms SESAMA ) 30 hr | 175.425 | Open |
| TELKOMSEL ORBIT (USER < 3 BLN) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ORT10 | TELKOMSEL DATA ORBIT 10GB 7HR | 22.675 | Open |
| ORT30 | TELKOMSEL DATA ORBIT 30GB 30HR | 70.225 | Open |
| ORT50 | TELKOMSEL DATA ORBIT 50GB 30HR | 84.775 | Open |
| ORT100 | TELKOMSEL DATA ORBIT 100GB 30HR | 135.275 | Open |
| TELKOMSEL ORBIT (USER > 3 BLN) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| OBT10 | TELKOMSEL DATA ORBIT 10GB 7HR | 30.525 | Open |
| OBT35 | TELKOMSEL DATA ORBIT 35GB 30HR | 82.275 | Open |
| OBT70 | TELKOMSEL DATA ORBIT 70GB 30HR | 133.625 | Open |
| OBT100 | TELKOMSEL DATA ORBIT 100GB 30HR | 175.525 | Open |
| OBT150 | TELKOMSEL DATA ORBIT 150GB 30HR | 249.925 | Open |
| OBT250 | TELKOMSEL DATA ORBIT 250GB 30HR | 399.025 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDM2 | TSEL DATA MINI 500MB 1HARI | 7.175 | Open |
| SDM8 | TSEL DATA MINI 2GB 3HARI | 26.575 | Open |
| SDM16 | TSEL DATA MINI 1,5GB 14HARI | 30.925 | Open |
| SDM18 | TSEL DATA MINI 2GB 7HARI | 35.725 | Open |
| SDM20 | TSEL DATA MINI 2GB 14HARI | 40.975 | Open |
| SDM21 | TSEL DATA MINI 5GB 3HR | 48.475 | Open |
| SDM19 | TSEL DATA MINI 10GB 3HARI | 58.725 | Open |
| SDM60 | TSEL DATA MINI 3GB 30HR | 60.025 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI HARIAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDM11 | Tsel Data Mini 1GB,3HARI | 13.525 | Open |
| TDM31 | Tsel Data Mini 3GB 1HARI | 14.025 | Open |
| TDM12 | Tsel Data Mini 2GB 3HARI | 27.725 | Open |
| TDM1 | Tsel Data Mini 1GB,7HARI | 28.575 | Open |
| TDM2 | Tsel Data Mini 2GB,7HARI | 36.225 | Open |
| TDM6 | Tsel data Mini 1.5gb 14har | 40.575 | Open |
| TDM5 | Tsel Data Mini 5GB,3HARI | 46.525 | Open |
| TDM15 | Tsel Data Mini 15GB 3HARI | 57.575 | Open |
| TDM8 | Tsel Data Mini 10GB 3 HARI | 61.525 | Open |
| TDM10 | Tsel Data Mini 10GB,7HARI | 66.575 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINGGUAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDMI1 | Telkomsel Data Mingguan 1GB 7Hr | 12.525 | Open |
| SDMI2 | Telkomsel Data Mingguan 2GB 7Hr | 21.525 | Open |
| SDMI3 | Telkomsel Data Mingguan 3GB 7Hr | 24.525 | Open |
| SDMI5 | Telkomsel Data Mingguan 5GB 7Hr | 29.625 | Open |
| SDMI6 | Telkomsel Data Mingguan 6GB 7Hr | 31.525 | Open |
| SDMI7 | Telkomsel Data Mingguan 7GB 7Hr | 33.525 | Open |
| SDMI10 | Telkomsel Data Mingguan 10GB 7Hr | 60.525 | Open |
| SDMI15 | Telkomsel Data Mingguan 15GB 7Hr | 69.825 | Open |
| TELKOMSEL DATA HARIAN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SH10 | TSEL Data Flash 400MB 1Hr | 12.675 | Open |
| SH12 | TSEL Data Flash 1GB 3Hr | 19.525 | Open |
| SH7 | TSEL Data Flash 1GB 7Hr | 23.540 | Open |
| SH14 | TSEL Data Flash1.5GB 14HR | 33.540 | Open |
| SH2 | TSEL Data Flash 2GB 7 HARI | 37.575 | Open |
| SH16 | TSEL Data Flash 2GB 14Hr | 44.540 | Open |
| SH3 | TSEL Data Flash 3GB 7 HARI | 44.875 | Open |
| SH36 | TSEL Data Flash 10GB 3Hr | 68.075 | Open |
| TELKOMSEL DATA MALAM | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TML1 | Telkomsel Data Malam (00-06) 1GB 1Hr | 5.975 | Open |
| TML2 | Telkomsel Data Malam (00-06) 1.5GB 2Hr | 6.025 | Open |
| TML3 | Telkomsel Data Malam (00-06) 5GB 2Hr | 10.125 | Open |
| TML4 | Telkomsel Data Malam (00-06) 7GB 4Hr | 11.275 | Open |
| TML5 | Telkomsel Data Malam (00-06) 10GB 4Hr | 13.525 | Open |
